Todas as peças da Garota Veneno seguem a numeração abaixo. Meça com a fita métrica rente ao corpo, sem apertar, e compare com a tabela correspondente à peça.

| Tamanho | Busto (cm) | Tronco (cm) |
|---|---|---|
| P-40 | 83-86 | 68-72 |
| M-42 | 87-91 | 73-77 |
| G-44 | 92-96 | 78-82 |
| GG-46 | 97-101 | 83-87 |
| 48 | 102-106 | 88-92 |
| 50 | 107-111 | 93-97 |
| 52 | 112-116 | 98-102 |
| 54 | 117-121 | 103-107 |
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| P-40 | 60-68 | 84-90 |
| M-42 | 68-76 | 90-96 |
| G-44 | 76-84 | 96-104 |
| GG-46 | 84-92 | 104-112 |
| 48 | 93-97 | 113-117 |
| 50 | 98-102 | 118-122 |
| 52 | 103-108 | 123-127 |
| 54 | 109-113 | 128-132 |
| Tamanho | Busto (cm) | Tronco (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P-40 | 83-86 | 68-72 | 60-68 | 84-90 |
| M-42 | 87-91 | 73-77 | 68-76 | 90-96 |
| G-44 | 92-96 | 78-82 | 76-84 | 96-104 |
| GG-46 | 97-101 | 83-87 | 84-92 | 104-112 |
| 48 | 102-106 | 88-92 | 93-97 | 113-117 |
| 50 | 107-111 | 93-97 | 98-102 | 118-122 |
| 52 | 112-116 | 98-102 | 103-108 | 123-127 |
| 54 | 117-121 | 103-107 | 109-113 | 128-132 |
Ficou entre dois tamanhos? Escolha o maior para mais conforto.
Medidas fornecidas pelo fabricante Garota Veneno. Curadoria FEVRA.